LED日光灯管最近特别火,大有全面进军照明市场替代传统照明之势。在最新标准IEC62776正式实施之前,目前LED灯管所采用的标准仍然是:IEC/EN 60598-1,IEC/EN61195,IEC/EN62031,IEC/EN62471,EN61347-1,EN61347-2-13,以及EMC的标准IEC/EN55015,IEC/EN61547,IEC/EN61000-3-2,IEC/EN61000-3-3。
在欧美市场,由于LED日光灯管双端带电会引发触电危险,所以在LED日光灯管产品设计时,双端放置驱动电源的做法是不被接受的。双端供电LED净化灯管在欧盟是有限制的,主要是对于是否改动电路的限制,请参考CTL决议0702A 。虽然一般的机构只接受单端供电,但有些欧洲国家是允许的,如意大利。
对于驱动电源到底是采用隔离还是非隔离电源?这个是没有限制的。相对而言,采用隔离电源的灯管,输出的电源是安全低压,灯壳和手接触的地方可看作是安全区域,比较容易通过安规的检测;缺点是变压器体积大,PF值和功效会受影响。采用非隔离电源时,电源输入与输出没有被隔离开,灯具被看成一个带电体,因此对爬电距离和绝缘的要求会更高,具体包括灯管并脚焊点之间,焊点与铝基板间的距离需5mm以上,灯珠两边与铝基板距离也要求5mm以上。
由于同样条件下非隔离电源的性能优势非常明显且成本更低,如果能满足各项绝缘要求并通过耐压等测试,在市场上更具有竞争力。然而,LED日光灯管性能与安规似乎是不可协调的一对冤家,当鱼与熊掌不可兼得时,虽然,生产企业会因此增加更多的成本,个人的观点是优选过安规。
市场争论的LED日光灯电源驱动有非隔离和隔离2种非隔离优势成本低、效率高。对LED光衰、温度影响小但要求灯管结构设计绝缘合理就轻易过UL、TUV、CE、PSE。国内非隔离电源过UL的就有5家。如隔离电源的成本高、市场竞争力不强、发热大影响LED寿命,至少短20%寿命。由于元器件比非隔离多,故障率机会相对高些,还有效率比非隔离低很多一般为78-82% ,非隔离效率87-95% 。由此看来,非隔离将成为以后市场主流占有绝对的优势。
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市亚盈游戏(中国)股份有限公司官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市亚盈游戏(中国)股份有限公司官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市亚盈游戏(中国)股份有限公司官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市亚盈游戏(中国)股份有限公司官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;