单个的LED洁净灯两端电压1.6-1.8V之间,时间使用中的LED灯多数都是串联到一定的数目,使其电压高,电流小,都是并联的话,电压太低,电流太高,线路损耗太大,功率管电流要求太高。
一般的LED净化灯具适配器输出电压是6V、12V 、15V、 24V 、36V 、48V 、60V 等。但是有高压隔离的LED洁净灯比较安全,单纯用电容+电阻(阻容)降压的太不安全,面板对地电压有可能超过220V,带隔离稳压的一般都是符合要求,都是在常用电压范围内的。
所以具体电压是多少,看用途,不同用途电压不同,但单个LED 两端电压不会超过2V。
LED净化灯具18W36W平板灯生产厂家
深圳市亚盈游戏(中国)股份有限公司官网科技有限公司成立于2013年,是国内第一家只专注于生产手术室LED净化灯,无尘室专用LED净化灯的公司。
产品编号 | 发光方式 | 功率(W) | 灯珠规格 | 灯珠数量 | 外壳规格 | 电源 | 输入电压AC | 显指 | 光通量≥(LM) | 安装方式 |
PBD-3030 | 侧发光 | 10 | 2835 | 50 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 720 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 20 | 2835 | 100 | 300*300*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1440 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6030 | 侧发光 | 24 | 2835 | 120 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 1728 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-6060 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*600*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12030 | 侧发光 | 36 | 2835 | 180 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 2592 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 300*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 | |
PBD-12060 | 侧发光 | 48 | 2835 | 240 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 3456 | 嵌入,吸顶,吊装 |
侧发光 | 72 | 2835 | 360 | 600*1200*11mm | 隔离电源 | 100-240V | RA≥70 | 5184 | 嵌入,吸顶,吊装 |
产品特性
1、采用日本三棱原装亚克力导光板,整体发光均匀≥90%,不会有漏光;